| Data Modifikasi : | | |
| Motor | : | Honda Supra |
| Pembalap | : | - |
| Kelas | : | MP 1 (Bebek 125 cc Tune Up Seeded) |
| Tim | : | Pits Motoshop Goro racing |
| Kompresi | : | 12,0 : 1 |
| Volume Head (buret) | : | 13,0 cc |
| Piston | : | NPR |
| Timing pengapian | : | 35° |
| LSA | : | 100° |
| Durasi kem | : | 279° |
| Klep | : | Sonic |
| Diameter klep | : | 28/23 in/ex |
| Per Kopling | : | Custom |
| Kampas Kopling | : | TDR |
| Per klep | : | Kaze |
| Karburator | : | PWK 28 (Main 150 Pilot 62) |
| Diameter inlet | : | 26mm |
| Diameter outlet | : | 20mm |
| Selongsong gas | : | Haries |
| Manifold | : | Custom GRS |
| Busi | : | Denso CPR6 |
| Kruk as | : | Ori papas |
| Pompa oli | : | Ori Supra 100 |
| CDI | : | BRT DUALBAND |
| Rasio | : |
| Gigi 1 | : | 13-31 |
| Gigi 2 | : | 18-28 |
| Gigi 3 | : | 22-26 |
| Gigi 4 | : | 23-25 |
| Oil Coller | : | TAD Thailand |
| Sok depan | : | Standart Honda |
| Sok belakang | : | YSS |
| Ban depan | : | FDR |
| Ban belakang | : | FDR |
| Pelek depan | : | XTC Thailand 1.40 x 17 |
| Pelek belakang | : | XTC Thailand 1.40 x 17 |
| Knalpot | : | C4T Racing Muffler |
| Rantai | : | SSS |
| Bengkel | : | GoResSd (Goro Racing Speed) |
| Mekanik | : | AngGoro Fierdaus alias Goro |
| Alamat | : | Jl.Jelambar Barat 2, no.35, grogol,jakarta barat. |
| Pin BB | : | 27a31880 |
Harrah's Casino and Resort - Mapyro
BalasHapusFind your perfect spot 논산 출장안마 for all things casino & resort needs in Maricopa, 양산 출장마사지 AZ. 수원 출장샵 A complete 파주 출장샵 casino with poker tables, casino games & more. 의정부 출장안마